Mudel: | P600 | P650 | P730 | P800p | P850 |
Nimisisendvõimsus (W): | 600 | 650 | 730 | 800 | 850 |
Absoluutne maksimaalne sisendpinge (Vdc) | 96 | 96 | 125 | 83 | 120 |
Maksimaalne väljundvool (Adc) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Maksimaalne väljundpinge (Vdc) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Maksimaalne efektiivsus (%): | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Mõõdud (L*K*S): | 129 x 153 x 42.5 | 129 x 153 x 42.5 | 129 x 153 x 49.5 | 129 x 168 x 59 | 129 x 162 x 59 |
Kaal (g): | 834 | 834 | 933 | 1019 | 1064 |
Solaredge optimeerija suurematele päikeseparkidele
SolarEdge optimeerijad suurendavad PV-süsteemide energiaväljundit, jälgides pidevalt iga mooduli maksimaalset võimsuspunkti (MPPT). Iga võimsuse optimeerija on varustatud ainulaadse SafeDC™-funktsiooniga, mis lülitab automaatselt välja moodulite alalispinge, kui inverter või võrgutoide välja lülitatakse.