Samsung EHS ClimateHub 200 Split
Hind alates: 6199€
Või 207€/kuus (30) kuud
Tootekood: -
Kategooria: Õhk-vesi soojuspumbad
SET-AE200RNWS-1 | SET-AE200RNWS-2 | SET-AE200RNWS-3 | SET-AE200TNWT-4 | SET-AE200TNWT-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus (A7/W35) | 4.4 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine (A7/W35) | 0.85 kW | 1.22 kW | 1.87 kW | 2.72 kW | 3.95 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur COP (A7/W35) | 5.2 | 4.92 | 4.92 | 4.41 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus +2/W35 / COP | 4.88 / 3.81 | 6.05 / 3.52 | 8.95 / 3.40 | 11.00 / 3.41 | 13.70 /3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -7/W35 / COP | 4.79 / 2.98 | 5.73 / 2.75 | 8.23 / 2.73 | 10.18 / 2.97 | 13.44 / 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -15/W35 / COP | 4.00 / 2.56 | 5.0 / 2.38 | 7.35 / 2.51 | 10.20 / 2.18 | 13.28 / 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -20/W35 / COP | 3.48 / 2.38 | 4.35 / 2.21 | 6.39 / 2.33 | 8.87 / 2.03 | 11.54 / 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvõimsus | 5 kW | 6.5 kW | 8.7 kW | 8.7 kW | 8.7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine | 1.09 kW | 1.47 kW | 2.77 kW | 2.77 kW | 2.77 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur EER | 4.59 | 4.42 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 4.58 | 4.58 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur jahutamisel SEER | 4.4 | 4.73 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISEOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud ( LxKxS) | 595*1800*700 mm | 595*1800*700 mm | 595*1800*700 mm | 595*1800*700 mm | 595*1800*700 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud tarbeveeboiler | 194L | 194L | 194L | 194L | 194L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase (A) | 26 db | 26 db | 26 db | 26 db | 26 db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intergeeritud elektriküttekehad küttel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intergeeritud elektriküttekehad tarbeveel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLISOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud ( LxKxS) | 880*638*310 | 880*638*310 | 940*998*330 | 940*998*330 | 940*998*330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 46.5 kg | 46.5 kg | 73 kg | 115 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase (A) | 44 | 44 | 44 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEHNILINE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku pikkus (Max) | 30 m | 30 m | 35 m | 70 m | 70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku kõrguste vahe (Max) | 20 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku pikkus külmaainet lisamata (Max) m / +(lisakogus m) | 15/20g | 15/20g | 15/20g | 10/20g | 10/20g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R410 | R410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine kogus | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.4 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik kütmisel | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik jahutamisel | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik tarbevee tootmisel | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljuva vee temperatuur (Max) | 65*C | 65*C | 65*C | 55*C | 55*C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud tarbeveeboiler | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puutetundlik juhtmoodul | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooluhulga mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarbitud elektri mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Thing Nutirakendus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segamissõlme juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päikeseenergia valmidus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4´ja astmeline vaikne režiim | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehasepoolne garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvalmidus veeringil | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarbevee retsirkulatsiooni tehase valmidus | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |