Mudel: | 365/MR | 370/MR | 375/MR | 380/MR | 385/MR | 390/MR |
Maksimaalne nimivõimsus (W) | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 |
Tõhusus (%) | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.9 |
Töötemperatuur | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
Elementide arv | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) | 120(6×20) |
Kõrgus (mm) | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
Pikkus (mm) | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
Laius (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
JA Solar 60-elemendiline päikesepaneel